9786255569394
376098
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI AVUKATIN ÖZ-EL KİTABI
1201.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 624,78    1.249,56   
3 424,53    1.273,59   
6 216,27    1.297,62   
9 146,85    1.321,65   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.201,50    1.201,50   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat