9786255569394
376098
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI AVUKATIN ÖZ-EL KİTABI
1241.55
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 645,61    1.291,21   
3 438,68    1.316,04   
6 223,48    1.340,87   
9 151,75    1.365,71   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.241,55    1.241,55   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat