9786255569394
376098
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI
(KAT MÜLKİYETİ DAVALARI REHBERİ) 2.BASKI AVUKATIN ÖZ-EL KİTABI
1290.5
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 671,06    1.342,12   
3 455,98    1.367,93   
6 232,29    1.393,74   
9 157,73    1.419,55   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 1.290,50    1.290,50   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat