9786258209860
371414
https://www.hukukavm.com/teslim-iade-geri-verme
Teslim (İade-Geri Verme)
585
Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmanın hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunmak istediğim pek çok isim bulunmaktadır. Elbette ki çalışmamın bütün eksik ve kusurları yalnızca bana aittir.
Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmanın hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunmak istediğim pek çok isim bulunmaktadır. Elbette ki çalışmamın bütün eksik ve kusurları yalnızca bana aittir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | 304,20 | 608,40 |
| 3 | 206,70 | 620,10 |
| 6 | 105,30 | 631,80 |
| 9 | 71,50 | 643,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 585,00 | 585,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.