9786253777265
377066
https://www.hukukavm.com/ceza-hukukunda-zarar-kavrami-ve-zarar-suclari
Ceza Hukukunda Zarar Kavramı ve Zarar Suçları
693
Kitabın Açıklaması
20. Yüzyıl'ın dogmatik ceza hukukunun, 21. Yüzyıl'ın ise suç siyasetinin yüzyılı olduğu söylenir. Gerçekten de 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren, suç teorisi alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, suçların doğası ve yapısal unsurları hakkındaki bilgi kaynakları ve anlayış düzeyi fevkalade artmıştır. Artık suç teorisinin, şüphesiz kamilen olmamakla birlikte, oldukça iyi anlaşıldığı ve akademik camiada bu alandaki tartışmaların yerini suç siyaseti, kriminoloji, suçluluğun önlenmesi, risk toplumu ve postmodernitenin getirileri gibi konulara bırakmaya başladığı bellidir. Zarar kavramı ve zarar suçları ise, bu gelişkin anlayış düzeyinin içerisinde şaşırtıcı biçimde az bilinen ve az düşünülen bir konu olarak kalmıştır. Bu çalışma ile alandaki bu eksikliğin giderilmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Zarar Kavramı
Zarar Suçlarının Yapısı ve ÖzellikleriKitabın Açıklaması
20. Yüzyıl'ın dogmatik ceza hukukunun, 21. Yüzyıl'ın ise suç siyasetinin yüzyılı olduğu söylenir. Gerçekten de 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren, suç teorisi alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, suçların doğası ve yapısal unsurları hakkındaki bilgi kaynakları ve anlayış düzeyi fevkalade artmıştır. Artık suç teorisinin, şüphesiz kamilen olmamakla birlikte, oldukça iyi anlaşıldığı ve akademik camiada bu alandaki tartışmaların yerini suç siyaseti, kriminoloji, suçluluğun önlenmesi, risk toplumu ve postmodernitenin getirileri gibi konulara bırakmaya başladığı bellidir. Zarar kavramı ve zarar suçları ise, bu gelişkin anlayış düzeyinin içerisinde şaşırtıcı biçimde az bilinen ve az düşünülen bir konu olarak kalmıştır. Bu çalışma ile alandaki bu eksikliğin giderilmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Zarar Kavramı
Zarar Suçlarının Yapısı ve Özellikleri
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | 360,36 | 720,72 |
| 3 | 244,86 | 734,58 |
| 6 | 124,74 | 748,44 |
| 9 | 84,70 | 762,30 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 693,00 | 693,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.