9786253776121
377119
https://www.hukukavm.com/1924-anayasasi-cok-partili-doneminde-parlementer-denetim
1924 Anayasası Çok Partili Döneminde Parlementer Denetim
801
Kitabın Açıklaması
Kitap, bir anayasal tarih çalışması olması nedeniyle hukuk, siyaset ve tarih alanlarını içeren bir niteliğe sahiptir. Eserin odak noktası 1946-1960 dönemi olmakla beraber; çalışmada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Müstakil Grup gibi Cumhuriyet'in daha erken dönemlerindeki tarihsel ve siyasal olgular da konuyla bağlantısı ölçüsünde incelenmiştir. Keza çok partili döneme geçiş sürecine, geçişin nedenlerine, bu süreçteki hukuksal zemine de ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Devrin sorunlarına, olaylarına, nabzına ışık tutan parlamenter denetim araçları 1946-1960 yılları arasındaki VIII., IX., X. ve XI. yasama dönemleri açısından irdelenmiştir. Bu bağlamda söz konusu yasama dönemlerindeki meclis araştırmaları, meclis soruşturmaları ile gensorular tümüyle; sorular ise sayılarının binleri bulması nedeniyle örneklem metoduyla ve sınırlı sayıda incelenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, bir anayasal tarih çalışması olması nedeniyle hukuk, siyaset ve tarih alanlarını içeren bir niteliğe sahiptir. Eserin odak noktası 1946-1960 dönemi olmakla beraber; çalışmada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Müstakil Grup gibi Cumhuriyet'in daha erken dönemlerindeki tarihsel ve siyasal olgular da konuyla bağlantısı ölçüsünde incelenmiştir. Keza çok partili döneme geçiş sürecine, geçişin nedenlerine, bu süreçteki hukuksal zemine de ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Devrin sorunlarına, olaylarına, nabzına ışık tutan parlamenter denetim araçları 1946-1960 yılları arasındaki VIII., IX., X. ve XI. yasama dönemleri açısından irdelenmiştir. Bu bağlamda söz konusu yasama dönemlerindeki meclis araştırmaları, meclis soruşturmaları ile gensorular tümüyle; sorular ise sayılarının binleri bulması nedeniyle örneklem metoduyla ve sınırlı sayıda incelenmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | 416,52 | 833,04 |
| 3 | 283,02 | 849,06 |
| 6 | 144,18 | 865,08 |
| 9 | 97,90 | 881,10 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.