9786255569639
376380
https://www.hukukavm.com/infaz-hukuku-ve-uygulamasi
İNFAZ HUKUKU VE UYGULAMASI A’dan Z’ye Tüm Yönleriyle
1068.00
Bu eserde, infaz hukukunun insan hakları boyutu veya hükümlü haklarından ziyade, infaz yöntemleri esas alınmış; farklı infaz usulleri, yasal dayanakları ve uygulamadaki yansımaları sistematik bir yaklaşımla açıklanmıştır.
Özellikle:
- Kısa süreli hapis cezalarının infazı,
- Hafta sonu ve gece infazı gibi alternatif yöntemler,
- Denetimli serbestlik,
- Koşullu salıverme ve geri alınması,
- Açık cezaevine ayrılma koşulları,
- İnfazın ertelenmesi,
- Toplum içinde infaz yöntemleri,
- Hapis cezasının cezaevinde geçirdiği fiili süreye etkisi,
gibi uygulamada büyük önem taşıyan konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Özellikle 7550 sayılı Kanun ile birlikte: - Denetimli serbestliğe ayrılma süreleri esnetilmiş,
- İyi hâl değerlendirmesi somut kriterlere bağlanmış,
- Açık cezaevine geçiş için gereken infaz oranları bazı suçlar yönünden yeniden düzenlenmiş,
- Bazı özel durumlar için (örneğin çocuklu kadınlar, yaşlılar) farklı infaz usulleri benimsenmiştir.
Bu eserde, infaz hukukunun insan hakları boyutu veya hükümlü haklarından ziyade, infaz yöntemleri esas alınmış; farklı infaz usulleri, yasal dayanakları ve uygulamadaki yansımaları sistematik bir yaklaşımla açıklanmıştır.
Özellikle:
- Kısa süreli hapis cezalarının infazı,
- Hafta sonu ve gece infazı gibi alternatif yöntemler,
- Denetimli serbestlik,
- Koşullu salıverme ve geri alınması,
- Açık cezaevine ayrılma koşulları,
- İnfazın ertelenmesi,
- Toplum içinde infaz yöntemleri,
- Hapis cezasının cezaevinde geçirdiği fiili süreye etkisi,
gibi uygulamada büyük önem taşıyan konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Özellikle 7550 sayılı Kanun ile birlikte: - Denetimli serbestliğe ayrılma süreleri esnetilmiş,
- İyi hâl değerlendirmesi somut kriterlere bağlanmış,
- Açık cezaevine geçiş için gereken infaz oranları bazı suçlar yönünden yeniden düzenlenmiş,
- Bazı özel durumlar için (örneğin çocuklu kadınlar, yaşlılar) farklı infaz usulleri benimsenmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | 555,36 | 1.110,72 |
| 3 | 377,36 | 1.132,08 |
| 6 | 192,24 | 1.153,44 |
| 9 | 130,53 | 1.174,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.