9786253816124
376703
https://www.hukukavm.com/nufus-kayitlarinin-duzeltilmesi-degistirilmesi-ve-soybagi-davalari
Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi, Değiştirilmesi ve Soybağı Davaları
1980
İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde nüfus davalarına, ikinci bölümünde ise soybağı davalarına yer verilmiştir.
İlk bölümde; "Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası", "Ad ve Soyadı Değiştirme Davası", "Cinsiyet Değişikliği Davası", "Doğum Tarihi ve Yaş Düzeltme Davaları", "Nüfus Kaydının İptali Davası", "Anne ve/veya Baba Adı Değiştirme Davaları", "Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar" ele alınmış, ikinci bölümde ise "Soybağının Reddi Davası", "Babalık Davası", "Tanıma ve Tanımanın İptali Davası", "Evlat Edinme" başlıklarına değinilerek, her konuyla ilgili mevzuata, konu anlatımına, uygulama örneklerine ve en yeni karar ve içtihatlara yer verilmek suretiyle, bir davanın baştan sona tüm süreci ele alınmıştır.
İki bölümden oluşan eserin ilk bölümünde nüfus davalarına, ikinci bölümünde ise soybağı davalarına yer verilmiştir.
İlk bölümde; "Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası", "Ad ve Soyadı Değiştirme Davası", "Cinsiyet Değişikliği Davası", "Doğum Tarihi ve Yaş Düzeltme Davaları", "Nüfus Kaydının İptali Davası", "Anne ve/veya Baba Adı Değiştirme Davaları", "Kişisel Durum Sicillerinin Tutulmasından Doğan Davalar" ele alınmış, ikinci bölümde ise "Soybağının Reddi Davası", "Babalık Davası", "Tanıma ve Tanımanın İptali Davası", "Evlat Edinme" başlıklarına değinilerek, her konuyla ilgili mevzuata, konu anlatımına, uygulama örneklerine ve en yeni karar ve içtihatlara yer verilmek suretiyle, bir davanın baştan sona tüm süreci ele alınmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | 1.029,60 | 2.059,20 |
| 3 | 699,60 | 2.098,80 |
| 6 | 356,40 | 2.138,40 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.