9786254323874
371953
https://www.hukukavm.com/kentsel-donusum-hukukunda-riskli-yapi-tespiti
Kentsel Dönüşüm Hukukunda Riskli Yapı Tespiti
81.00
Eserde, kentsel dönüşümün amacına değinildikten sonra 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapının unsurları, mülkiyet çeşitlerine göre kimlerin riskli yapı tespiti başvurusunda bulunabileceği, riskli yapı tespitinin hukuki sonuçları, riskli olduğu tespit edilen yapı hakkında ilgililer tarafından alınacak kararlar ve bu kararlara bağlı olarak yapılacak işlemler genel hükümler ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak eleştirisel bir bakış açısıyla incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Riskli Yapı Tespiti
Riskli Yapı Tespiti Sonrası Yapılacak İşlemler
Yeniden Değerlendirme Süreci
Eserde, kentsel dönüşümün amacına değinildikten sonra 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapının unsurları, mülkiyet çeşitlerine göre kimlerin riskli yapı tespiti başvurusunda bulunabileceği, riskli yapı tespitinin hukuki sonuçları, riskli olduğu tespit edilen yapı hakkında ilgililer tarafından alınacak kararlar ve bu kararlara bağlı olarak yapılacak işlemler genel hükümler ve ilgili mevzuat göz önüne alınarak eleştirisel bir bakış açısıyla incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Riskli Yapı Tespiti
Riskli Yapı Tespiti Sonrası Yapılacak İşlemler
Yeniden Değerlendirme Süreci
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | 42,12 | 84,24 |
| 3 | 28,62 | 85,86 |
| 6 | 14,58 | 87,48 |
| 9 | 9,90 | 89,10 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.