Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9789752449220
364443
https://www.hukukavm.com/idari-yargi
İdari Yargı
37.50
Konu Başlıkları
![]() |
İdarenin Denetlenmesi |
![]() |
İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları |
![]() |
İdari Yargı Örgütü |
![]() |
İdari Yargı Görevlileri |
![]() |
İdari Yargının Görev Alanı |
![]() |
İdari Davalar |
![]() |
İdari Davaların Açılması ve Yürütülmesi |
![]() |
İdari Yargıda Görev ve Yetki |
![]() |
İdari Yargıda Süreler |
![]() |
İdari Yargıda Özel Durumlar |
![]() |
İdari Yargıda Kanun Yolları |
![]() |
İdari Yargı Temel Kanunları |
Konu Başlıkları
![]() |
İdarenin Denetlenmesi |
![]() |
İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları |
![]() |
İdari Yargı Örgütü |
![]() |
İdari Yargı Görevlileri |
![]() |
İdari Yargının Görev Alanı |
![]() |
İdari Davalar |
![]() |
İdari Davaların Açılması ve Yürütülmesi |
![]() |
İdari Yargıda Görev ve Yetki |
![]() |
İdari Yargıda Süreler |
![]() |
İdari Yargıda Özel Durumlar |
![]() |
İdari Yargıda Kanun Yolları |
![]() |
İdari Yargı Temel Kanunları |
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | 19,50 | 39,00 |
| 3 | 13,25 | 39,75 |
| 6 | 6,75 | 40,50 |
| 9 | 4,58 | 41,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 37,50 | 37,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
