Genel eserlerin neredeyse tamamı, idare hukukunda yargısal içtihatların diğer hukuk dallarına nazaran ayrı ve önemli bir yer tuttuğundan bahseder. İdare hukukunun alametifarikası olarak sunulan bu durum, muhtelif akademik tartışmalarda -çoğu zaman tarafların savlarını destekleyici bir argüman suretine bürünerek- kendine birkaç satırlık yer bulur. Aslında "idare hukuku içtihadidir", "idare hukuku içtihat hukukudur" yahut "idare hukuku yargısal içtihatlara dayanır" gibi cümlelerle ifade edilmek istenen söz konusu vakıa; anlamı, sebepleri, avantajları ve dezavantajlarıyla müstakilen incelenip, gerçekten (ve belki yeniden) anlaşılmaya muhtaçtır.
Bu çalışma, işbu ihtiyaçtan hareketle, idare hukuku alanındaki herhangi bir meseleye değil, bizzat o alanı karakterize eden bir olguya (yargısal içtihatların ayrı ve önemli yer tutması haline) yönelmiş.
(Tanıtım Bülteninden)
![]() |
Yargısal İçtihat ve İçtihadilik |
![]() |
İdare Hukukunun Yargıç Yapısı İçeriği |
![]() |
İdare Hukuku ve İçtihadilik: Soru(N)Lar, Gözlemler |
Genel eserlerin neredeyse tamamı, idare hukukunda yargısal içtihatların diğer hukuk dallarına nazaran ayrı ve önemli bir yer tuttuğundan bahseder. İdare hukukunun alametifarikası olarak sunulan bu durum, muhtelif akademik tartışmalarda -çoğu zaman tarafların savlarını destekleyici bir argüman suretine bürünerek- kendine birkaç satırlık yer bulur. Aslında "idare hukuku içtihadidir", "idare hukuku içtihat hukukudur" yahut "idare hukuku yargısal içtihatlara dayanır" gibi cümlelerle ifade edilmek istenen söz konusu vakıa; anlamı, sebepleri, avantajları ve dezavantajlarıyla müstakilen incelenip, gerçekten (ve belki yeniden) anlaşılmaya muhtaçtır.
Bu çalışma, işbu ihtiyaçtan hareketle, idare hukuku alanındaki herhangi bir meseleye değil, bizzat o alanı karakterize eden bir olguya (yargısal içtihatların ayrı ve önemli yer tutması haline) yönelmiş.
(Tanıtım Bülteninden)
![]() |
Yargısal İçtihat ve İçtihadilik |
![]() |
İdare Hukukunun Yargıç Yapısı İçeriği |
![]() |
İdare Hukuku ve İçtihadilik: Soru(N)Lar, Gözlemler |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,84 | 43,68 |
| 3 | 14,84 | 44,52 |
| 6 | 7,56 | 45,36 |
| 9 | 5,13 | 46,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 42,00 | 42,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
