9786257598200
368785
https://www.hukukavm.com/halka-acik-anonim-ortakliklarin-halka-kapali-statuye-donmesi
Halka Açık Anonim Ortaklıkların Halka Kapalı Statüye Dönmesi 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında
240.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 124,80 | 249,60 |
| 3 | 84,80 | 254,40 |
| 6 | 43,20 | 259,20 |
| 9 | 29,33 | 264,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 240,00 | 240,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.