9786255930668
376327
https://www.hukukavm.com/genel-kredi-sozlesmesinde-sahsi-teminat-araci-olarak-kefalet
Genel Kredi Sözleşmesinde Şahsi Teminat Aracı Olarak Kefalet
382.50
Günümüzde genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan birçok uyuşmazlık yargıya taşınmaktadır. Bu uyuşmazlıkların önemli bir kısmı da genel kredi sözleşmesi kapsamında kurulan kefalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, genel kredi sözleşmesi kapsamında kurulan kefalet sözleşmesi yargı kararlarına da yer verilerek kaleme alınmıştır. Bu doğrultuda, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kredi kavramı ve genel kredi sözleşmesi incelenmiştir.
Çalışmamız, genel kredi sözleşmesinde şahsi teminat aracı olarak karşımıza çıkan kefalet sözleşmesini ayrıntılı biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.
Günümüzde genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan birçok uyuşmazlık yargıya taşınmaktadır. Bu uyuşmazlıkların önemli bir kısmı da genel kredi sözleşmesi kapsamında kurulan kefalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, genel kredi sözleşmesi kapsamında kurulan kefalet sözleşmesi yargı kararlarına da yer verilerek kaleme alınmıştır. Bu doğrultuda, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kredi kavramı ve genel kredi sözleşmesi incelenmiştir.
Çalışmamız, genel kredi sözleşmesinde şahsi teminat aracı olarak karşımıza çıkan kefalet sözleşmesini ayrıntılı biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.