Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786257528917
369594
https://www.hukukavm.com/bireysel-basvuru-usulunde-onemli-zarar-olcutu
Bireysel Başvuru Usulünde Önemli Zarar Ölçütü
370.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | 192,40 | 384,80 |
| 3 | 130,73 | 392,20 |
| 6 | 66,60 | 399,60 |
| 9 | 45,22 | 407,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 370,00 | 370,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.