9786254320989
370332
https://www.hukukavm.com/anonim-sirket-ozelinde-devralma-islemlerinde-saticinin-ayiptan-dogan-sorumlulugu
- Anonim Şirket Özelinde - Devralma işlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
208.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | 108,16 | 216,32 |
| 3 | 73,49 | 220,48 |
| 6 | 37,44 | 224,64 |
| 9 | 25,42 | 228,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 208,00 | 208,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.