9786254321702
370556
https://www.hukukavm.com/turk-ve-avrupa-birligi-hukukuna-gore-acenteligin-uygulama-alani-kapsamindaki-cevrimici-aracilar
Türk ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Acenteliğin Uygulama Alanı Kapsamındaki Çevrimiçi Aracılar
355.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | 184,60 | 369,20 |
| 3 | 125,43 | 376,30 |
| 6 | 63,90 | 383,40 |
| 9 | 43,39 | 390,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 355,00 | 355,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.