9786050516838
373809
https://www.hukukavm.com/icra-ve-iflas-hukuku-23
İcra ve İflas Hukuku
750.00
05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7445 sayılı Kanun, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle haciz aşamasına ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapmıştır.
Bu basıda, ilk olarak söz konusu değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Ayrıca özellikle uygulayıcılar açısından faydalı olacağı düşüncesiyle güncel Yüksek Mahkeme kararlan ile Anayasa Mahkemesi kararlannı da işlenmiştir. Kitabın önceki basılarındaki sistematiğini ve anlatım yöntemini bu basıda da büyük ölçüde muhafaza ettik.
Kitabın Konu Başlıkları
İcra Hukuku
İflas Hukuku
Konkordato Hukuku
05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7445 sayılı Kanun, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle haciz aşamasına ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapmıştır.
Bu basıda, ilk olarak söz konusu değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. Ayrıca özellikle uygulayıcılar açısından faydalı olacağı düşüncesiyle güncel Yüksek Mahkeme kararlan ile Anayasa Mahkemesi kararlannı da işlenmiştir. Kitabın önceki basılarındaki sistematiğini ve anlatım yöntemini bu basıda da büyük ölçüde muhafaza ettik.
Kitabın Konu Başlıkları
İcra Hukuku
İflas Hukuku
Konkordato Hukuku
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 390,00 | 780,00 |
| 3 | 265,00 | 795,00 |
| 6 | 135,00 | 810,00 |
| 9 | 91,67 | 825,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 750,00 | 750,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.