9786057731944
373449
https://www.hukukavm.com/borclar-hukuku-genel-hukumler-son-viraj-1
Borçlar Hukuku Genel Hükümler 'Son Viraj'
248.76
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | 129,36 | 258,71 |
| 3 | 87,90 | 263,69 |
| 6 | 44,78 | 268,66 |
| 9 | 30,40 | 273,64 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248,76 | 248,76 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.