9786257595605
368885
https://www.hukukavm.com/avrupa-birligi-ve-turk-rekabet-hukukunda-finansal-sektorun-uyumlu-eylemleri
Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Finansal Sektörün Uyumlu Eylemleri
470
Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Hukuku, Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında 01.09.2020 tarihinde Prof. Dr. Hacı CAN, Dr. Öğretim Üyesi Muhlis ÖĞÜTÇÜ ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru AKDUMAN’dan oluşan jüri önünde sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Değerli hocalarımın teşviki ile tezin güncellenerek basımına karar verilmiştir.
Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği Hukuku, Tezli Yüksek Lisans programı kapsamında 01.09.2020 tarihinde Prof. Dr. Hacı CAN, Dr. Öğretim Üyesi Muhlis ÖĞÜTÇÜ ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru AKDUMAN’dan oluşan jüri önünde sunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Değerli hocalarımın teşviki ile tezin güncellenerek basımına karar verilmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 244,40 | 488,80 |
| 3 | 166,07 | 498,20 |
| 6 | 84,60 | 507,60 |
| 9 | 57,44 | 517,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 470,00 | 470,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.