9786050522501
376847
https://www.hukukavm.com/turk-vergi-ceza-hukukunun-non-bis-in-idem-kurali-acisindan-degerlendirilmesi
Türk Vergi Ceza Hukukunun Non Bis İn İdem Kuralı Açısından Değerlendirilmesi İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Bağlamında
450
Çalışma ile İHAM içtihatlarından yola çıkarak non bis in idem kuralının kapsam ve işlevlerine yönelik genel esasların tespit edilmesi, Türk Vergi Ceza hukukundaki yasal düzenlemelerin non bis in idem kuralı bağlamında incelenmesi, non bis in idem kuralı ile ilişkili İHAM içtihatlarının Türk Hukukuna etkilerinin AYM kararları ışığında incelenmesi planlanmaktadır.
Çalışmanın amacı; Türk Vergi Ceza hukukuna ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamayı non bis in idem kuralı bağlamında değerlendirmek, AYM tarafından verilen kararların Sözleşme yükümlülükleri gereği İHAM içtihatlarına uyumlu olup olmadığını inceleyerek bu konudaki farklılıkları ve eksikleri tespit etmektedir.
Çalışma ile İHAM içtihatlarından yola çıkarak non bis in idem kuralının kapsam ve işlevlerine yönelik genel esasların tespit edilmesi, Türk Vergi Ceza hukukundaki yasal düzenlemelerin non bis in idem kuralı bağlamında incelenmesi, non bis in idem kuralı ile ilişkili İHAM içtihatlarının Türk Hukukuna etkilerinin AYM kararları ışığında incelenmesi planlanmaktadır.
Çalışmanın amacı; Türk Vergi Ceza hukukuna ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamayı non bis in idem kuralı bağlamında değerlendirmek, AYM tarafından verilen kararların Sözleşme yükümlülükleri gereği İHAM içtihatlarına uyumlu olup olmadığını inceleyerek bu konudaki farklılıkları ve eksikleri tespit etmektedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.