9786052640838
371783
https://www.hukukavm.com/tibbi-kotu-uygulamaya-iliskin-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Temel Tıp Bilimleri Alanında Çalışan Hekimlerin
477
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | 248,04 | 496,08 |
| 3 | 168,54 | 505,62 |
| 6 | 85,86 | 515,16 |
| 9 | 58,30 | 524,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 477,00 | 477,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.