9786050508239
368620
https://www.hukukavm.com/tasiyicinin-yuk-ve-gecikme-zararlarindan-dogan-sorumlulugunu-ortadan-kaldiran-ozel-haller
Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller
400
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.