9789750297281
375678
https://www.hukukavm.com/sinema-eserlerinin-dijital-platformlarda-yayimi-ve-umuma-iletimi
Sinema Eserlerinin Dijital Platformlarda Yayımı ve Umuma İletimi
382.50
Kitapta , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser ve eser sahibi hakkında genel bilgiler verildikten sonra yayma hakkı ve umuma iletim hakkına değinilmiştir.
Akabinde internet, dijital eserler, dijital platform kanalları, dijital platform kanalları vasıtasıyla yapılan umuma iletimler, umum kavramı, yayma hakkının görünüş biçimleri, dijital nüshalar bakımından yayma hakkının uygulanıp uygulanamayacağı sorununa değinilmiş; ileride karşılaşılabilecek problemlere dikkat çekilmiş ve çözüm önerileri paylaşılmıştır.
Kitapta , Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser ve eser sahibi hakkında genel bilgiler verildikten sonra yayma hakkı ve umuma iletim hakkına değinilmiştir.
Akabinde internet, dijital eserler, dijital platform kanalları, dijital platform kanalları vasıtasıyla yapılan umuma iletimler, umum kavramı, yayma hakkının görünüş biçimleri, dijital nüshalar bakımından yayma hakkının uygulanıp uygulanamayacağı sorununa değinilmiş; ileride karşılaşılabilecek problemlere dikkat çekilmiş ve çözüm önerileri paylaşılmıştır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | 198,90 | 397,80 |
| 3 | 135,15 | 405,45 |
| 6 | 68,85 | 413,10 |
| 9 | 46,75 | 420,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 382,50 | 382,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.