9789750273537
370307
https://www.hukukavm.com/sigortacilik
Sigortacılık Sigorta Aracıları – Sigorta İşlemleri – Bireysel Emeklilik Sistemi
202.50
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | 105,30 | 210,60 |
| 3 | 71,55 | 214,65 |
| 6 | 36,45 | 218,70 |
| 9 | 24,75 | 222,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 202,50 | 202,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.