9786050518146
374454
https://www.hukukavm.com/negatif-butunlesme-ve-pozitif-butunlesme-sarmalinda-avrupa-birligi-ic-pazar-hukuku-ve-sirketler
Negatif Bütünleşme ve Pozitif Bütünleşme Sarmalında Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku ve Şirketler
450.00
Bu çalışmanın öznesini şirketler oluşturmaktadır. Bu çalışma bir AB hukuku tez çalışması olup ana sorunun cevaplanması amacına hizmet etmek üzere özne olarak şirketler esas alınmıştır. Dolayısıyla çalışma konusu şirketler özelinde incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Avrupa Birliği İç Pazar Bütünleşmesi ve Şirketler
Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Negatif Bütünleşme ve Şirketler
;Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Pozitif Bütünleşme ve Şirketler
Bu çalışmanın öznesini şirketler oluşturmaktadır. Bu çalışma bir AB hukuku tez çalışması olup ana sorunun cevaplanması amacına hizmet etmek üzere özne olarak şirketler esas alınmıştır. Dolayısıyla çalışma konusu şirketler özelinde incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Avrupa Birliği İç Pazar Bütünleşmesi ve Şirketler
Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Negatif Bütünleşme ve Şirketler
;Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Pozitif Bütünleşme ve Şirketler
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | 234,00 | 468,00 |
| 3 | 159,00 | 477,00 |
| 6 | 81,00 | 486,00 |
| 9 | 55,00 | 495,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.