9786253810214
376055
https://www.hukukavm.com/muhasebe-hileleri-ve-vergiden-kacinma-2
Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı / Hile – Kaçınma – Peçeleme
459.00
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncel mevzuata göre güncellenmiş ve genişletilmiş 8. baskısını yapmıştır.
Eser, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır.
Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergiden kaçınmanın vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu, bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılmıştır. Kaçınma ile peçeleme arasındaki farkların detaylıca ele alındığı bu kitap aynı zamanda gerek idari, gerekse teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır.
Kitap; Denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap etmektedir.
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncel mevzuata göre güncellenmiş ve genişletilmiş 8. baskısını yapmıştır.
Eser, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır.
Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergiden kaçınmanın vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu, bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılmıştır. Kaçınma ile peçeleme arasındaki farkların detaylıca ele alındığı bu kitap aynı zamanda gerek idari, gerekse teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır.
Kitap; Denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap etmektedir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 238,68 | 477,36 |
| 3 | 162,18 | 486,54 |
| 6 | 82,62 | 495,72 |
| 9 | 56,10 | 504,90 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.