9789750270215
368952
https://www.hukukavm.com/managing-central-local-fiscal-relations-in-turkey
Managing Central - Local Fiscal Relations in Turkey
288
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | 149,76 | 299,52 |
| 3 | 101,76 | 305,28 |
| 6 | 51,84 | 311,04 |
| 9 | 35,20 | 316,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 288,00 | 288,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.