Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786258092004
370334
https://www.hukukavm.com/kisisel-saglik-verilerinin-korunmasi-1
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Tıp Ceza Hukukunda
1110
“İş bu çalışma Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yürütmüş olduğum doktora çalışmaları kapsamında hazırlamış olduğum ve jüri tarafından oy birliğiyle kabul edilen “Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması” isimli tez çalışmasından oluşmaktadır.
“İş bu çalışma Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yürütmüş olduğum doktora çalışmaları kapsamında hazırlamış olduğum ve jüri tarafından oy birliğiyle kabul edilen “Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması” isimli tez çalışmasından oluşmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | 577,20 | 1.154,40 |
| 3 | 392,20 | 1.176,60 |
| 6 | 199,80 | 1.198,80 |
| 9 | 135,67 | 1.221,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.