9786050519082
375232
https://www.hukukavm.com/kamu-duzeninin-genel-saglik-unsuru
Kamu Düzeninin Genel Sağlık Unsuru Kamu Düzeninin Genel Sağlık Unsurunu Korumaya Yönelik İdari Kolluk Faaliyetleri
225.00
Çalışmanın amacı, kamu düzeninin genel sağlık unsurunun incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında idarenin genel sağlığın korunmasına ilişkin kolluk faaliyetleri ele alınmaktadır.
Çalışmanın amacı, kamu düzeninin genel sağlık unsurunun incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında idarenin genel sağlığın korunmasına ilişkin kolluk faaliyetleri ele alınmaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | 117,00 | 234,00 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
| 6 | 40,50 | 243,00 |
| 9 | 27,50 | 247,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 225,00 | 225,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.