9786052429594
368802
https://www.hukukavm.com/is-sagligi-ve-guvenligi-yonunden-asil-isveren-alt-isveren-iliskisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi
349.50
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | 181,74 | 363,48 |
| 3 | 123,49 | 370,47 |
| 6 | 62,91 | 377,46 |
| 9 | 42,72 | 384,45 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 349,50 | 349,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.