9786253819170
377014
https://www.hukukavm.com/ipotegin-paraya-cevrilmesi-yoluyla-takip-1
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Pratik Bilgilerle
742.5
Kitabın Açıklaması
Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP' le ilgili davalar, ilgili mevzuat hükümleri ile, yüksek yargı kararlarıyla araştırılmıştır. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından, mümkün olduğunca konular tasniflenerek özetlenmiştir.
İİK.nın 45. maddesi gereğince rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.
Yazarın amacı, özellikle, mesleğe yeni başlayan hukukçular ve öğrencilere, genel bilgiler ve açıklamalarla, konunun araştırılmasında kolaylık sağlamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
Tanım ve Kavramlar
Özetli Yargıtay Kararları
Uygulama ve ÖrneklerKitabın Açıklaması
Uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP' le ilgili davalar, ilgili mevzuat hükümleri ile, yüksek yargı kararlarıyla araştırılmıştır. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından, mümkün olduğunca konular tasniflenerek özetlenmiştir.
İİK.nın 45. maddesi gereğince rehin ile temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı, yalnız rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. Ancak, rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.
Yazarın amacı, özellikle, mesleğe yeni başlayan hukukçular ve öğrencilere, genel bilgiler ve açıklamalarla, konunun araştırılmasında kolaylık sağlamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
Tanım ve Kavramlar
Özetli Yargıtay Kararları
Uygulama ve Örnekler
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | 386,10 | 772,20 |
| 3 | 262,35 | 787,05 |
| 6 | 133,65 | 801,90 |
| 9 | 90,75 | 816,75 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.