9789750274930
370404
https://www.hukukavm.com/imar-kanunu-18-madde-uygulamalari-itiraz-ve-dava-yollari-1
İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri)
265.50
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | 138,06 | 276,12 |
| 3 | 93,81 | 281,43 |
| 6 | 47,79 | 286,74 |
| 9 | 32,45 | 292,05 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 265,50 | 265,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.