9786052644485
373637
https://www.hukukavm.com/idarenin-saglik-hizmetinin-yurutulmesinde-organizasyon-kusurundan-kaynaklanan-hukuki-sorumlulugu
İdarenin Sağlık Hizmetinin Yürütülmesinde Organizasyon Kusurundan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
468
Sağlık hizmetinin yürütülmesinde ortaya çıkan kusurlardan bahsedildiğinde akla ilk olarak hekim hataları gelmektedir. Çalışmamızda, kamu tarafından sunulan sağlık hizmeti sürecinde hekimin veya sağlık personelinin yetki alanı dışında gerçekleşen, yönetimsel boyutta kalan organizasyon kusurları incelenmiştir.
Sağlık hizmetinin yürütülmesinde ortaya çıkan kusurlardan bahsedildiğinde akla ilk olarak hekim hataları gelmektedir. Çalışmamızda, kamu tarafından sunulan sağlık hizmeti sürecinde hekimin veya sağlık personelinin yetki alanı dışında gerçekleşen, yönetimsel boyutta kalan organizasyon kusurları incelenmiştir.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | 243,36 | 486,72 |
| 3 | 165,36 | 496,08 |
| 6 | 84,24 | 505,44 |
| 9 | 57,20 | 514,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 468,00 | 468,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.