9789750294778
375363
https://www.hukukavm.com/genel-muhasebe-3
Genel Muhasebe Kavramlar – İlkeler – Belgeler – THP – Uygulamalar
378.00
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda üst üste ek baskılar yapmış olup, 2024 yılında güncellenmiş 10. baskısını gerçekleştirmiştir.
Kitap, muhasebe ile ilk defa karşılaşan birisine muhasebenin ne olduğunu, muhasebe sürecini ve hangi muhasebe işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretmek ve muhasebe konusunda başından sonuna sağlam ve yeterli bir temel oluşturmak amacıyla yazılmıştır.
Çalışmanın içeriği, üniversitelerde okutulan 'Genel Muhasebe' dersinin müfredatına dayanmaktadır. Her bölümün sonunda çalışma sorularına yer verilerek, soru-cevap uygulaması ile konuların daha kolay ve hızlı anlaşılması hedeflenmiştir.
Ayrıca, en basit haliyle anlatılmış bir muhasebe süreci örneği sunularak, açılıştan kapanışa kadar muhasebe süreci açıklanmıştır. Kitabın en sonunda ise kurum ve yeterlilik sınavlarında çıkabilecek örnek çözümlü muhasebe monografisi yer almaktadır.
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda üst üste ek baskılar yapmış olup, 2024 yılında güncellenmiş 10. baskısını gerçekleştirmiştir.
Kitap, muhasebe ile ilk defa karşılaşan birisine muhasebenin ne olduğunu, muhasebe sürecini ve hangi muhasebe işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretmek ve muhasebe konusunda başından sonuna sağlam ve yeterli bir temel oluşturmak amacıyla yazılmıştır.
Çalışmanın içeriği, üniversitelerde okutulan 'Genel Muhasebe' dersinin müfredatına dayanmaktadır. Her bölümün sonunda çalışma sorularına yer verilerek, soru-cevap uygulaması ile konuların daha kolay ve hızlı anlaşılması hedeflenmiştir.
Ayrıca, en basit haliyle anlatılmış bir muhasebe süreci örneği sunularak, açılıştan kapanışa kadar muhasebe süreci açıklanmıştır. Kitabın en sonunda ise kurum ve yeterlilik sınavlarında çıkabilecek örnek çözümlü muhasebe monografisi yer almaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | 196,56 | 393,12 |
| 3 | 133,56 | 400,68 |
| 6 | 68,04 | 408,24 |
| 9 | 46,20 | 415,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,00 | 378,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.