9789750289361
374279
https://www.hukukavm.com/gayrimenkul-hukuku-davalari
Gayrimenkul Hukuku Davaları
4275.00
İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur.
Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır.
Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta eşya hukukunun ve idare hukukunun klasik katı ve kuramsal niteliği aşılıp, uygulama ve yargı içtihatları ile pratik yaşamın ihtiyaçlarına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir.
Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.
İki ciltten oluşan Gayrimenkul Davaları adlı eser, kolektif çalışmanın en başarılı örneklerinden biri olmuştur.
Gayrimenkul mülkiyeti, gerek ekonomik değeri gerekse üretim, barınma, ticaret gibi yaşamsal etkinlikler bakımından taşıdığı önem nedeniyle üzerinde uyuşmazlıkların en çok çıktığı hukuki alanı oluşturmaktadır.
Her biri alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınmış, özel hukuk ve kamu hukukunun sentezi niteliğinde olan bu kitapta eşya hukukunun ve idare hukukunun klasik katı ve kuramsal niteliği aşılıp, uygulama ve yargı içtihatları ile pratik yaşamın ihtiyaçlarına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bölüm yazarları, gayrimenkul hukukunun önemli konularını, öğretideki görüşler ve güncel yargı kararları ışığında titizlikle incelemişlerdir.
Gayrimenkul Davaları isimli eser, akademik camiaya hitap ettiği gibi, uygulayıcıların da temel başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | 2.223,00 | 4.446,00 |
| 3 | 1.510,50 | 4.531,50 |
| 6 | 769,50 | 4.617,00 |
| 9 | 522,50 | 4.702,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.275,00 | 4.275,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.