9789750295102
375154
https://www.hukukavm.com/ceza-hukuku-pratik-calismalar-4
Ceza Hukuku Pratik Çalışmalar
702.00
Kitabımızın bu baskısında, mevzuatta yapılan değişiklikler ve bazı Yargıtay kararları eklenmiştir.
Sekizinci yargı paketi olarak adlandırılan 2.3.2024 t. ve 7499 s. Kanun(RG 12 Mart 2024) ile yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı 1 Haziran 2024'de yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin başında adlî para cezalarına ilişkin birim gün sayısı 20-100 TL'den 100-500 TL'ye çıkarılması(TCK m. 52/2) olmuştur.
Kitabımızın bu baskısında, mevzuatta yapılan değişiklikler ve bazı Yargıtay kararları eklenmiştir.
Sekizinci yargı paketi olarak adlandırılan 2.3.2024 t. ve 7499 s. Kanun(RG 12 Mart 2024) ile yapılan değişikliklerin önemli bir kısmı 1 Haziran 2024'de yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerin başında adlî para cezalarına ilişkin birim gün sayısı 20-100 TL'den 100-500 TL'ye çıkarılması(TCK m. 52/2) olmuştur.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | 365,04 | 730,08 |
| 3 | 248,04 | 744,12 |
| 6 | 126,36 | 758,16 |
| 9 | 85,80 | 772,20 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 702,00 | 702,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.