"Boşanma Sonrası Ortak Velayet" adını taşıyan bu çalışma, Medeni Kanunumuzda düzenlenmeyen birlikte velayet konusunda, AİHS EK 7 No'lu protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok tartışmaya çözüm önerileri sunmaktadır. Bu konuda uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştırmalı hukuktaki kaynakları irdeleyerek, Türk hukuk uygulamacılarına da yön göstermeye çalışılmış.
(Önsözden)
![]() |
Genel Olarak Velâyet Kavramı, Velâyet İlişkisinin Tarafları ve Velâyet İlişkisinin Kapsamı |
![]() |
Boşanma Sonrası Tek Başına Velâyetten Ortak Velâyete Geçiş Süreci, Ortak Velâyet Kavramı, Uygulaması, Uluslararası Belgelerde ve Karşılaştırmalı Hukukta Ortak Velâyet |
![]() |
Türk Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Halinde Ortak Velâyetin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi |
"Boşanma Sonrası Ortak Velayet" adını taşıyan bu çalışma, Medeni Kanunumuzda düzenlenmeyen birlikte velayet konusunda, AİHS EK 7 No'lu protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan birçok tartışmaya çözüm önerileri sunmaktadır. Bu konuda uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştırmalı hukuktaki kaynakları irdeleyerek, Türk hukuk uygulamacılarına da yön göstermeye çalışılmış.
(Önsözden)
![]() |
Genel Olarak Velâyet Kavramı, Velâyet İlişkisinin Tarafları ve Velâyet İlişkisinin Kapsamı |
![]() |
Boşanma Sonrası Tek Başına Velâyetten Ortak Velâyete Geçiş Süreci, Ortak Velâyet Kavramı, Uygulaması, Uluslararası Belgelerde ve Karşılaştırmalı Hukukta Ortak Velâyet |
![]() |
Türk Aile Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Halinde Ortak Velâyetin Mümkün Olup Olmadığı Meselesi |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | 221,00 | 442,00 |
| 3 | 150,17 | 450,50 |
| 6 | 76,50 | 459,00 |
| 9 | 51,94 | 467,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 425,00 | 425,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
