Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9786050518184
374452
https://www.hukukavm.com/borcun-ifasinda-bir-teminat-araci-olarak-escrow-sozlesmesi
Borcun İfasında Bir Teminat Aracı Olarak Escrow Sözleşmesi
400.00
Çalışma konusu olarak belirlediğimiz escrow sözleşmesine içerik olarak baktığımızda, özellikle uluslararası niteliğe sahip olan sözleşmeler ile yabancı hukuk sistemlerinde, teminat ihtiyacının karşılanması konusunda geniş bir uygulama alanı bulunduğunu görmekteyiz. Escrow sözleşmesi, Türk Borçlar Kanununda veya herhangi bir özel mevzuatta düzenlenmemiştir ve isimsiz sözleşmeler sınıflandırması içerisinde yer almaktadır.
Sözleşmenin ülkemizdeki uygulaması ve konuya ilişkin bilimsel çalışmalar sınırlı bir çerçevede kalmıştır. Bu nedenle, çalışmada escrow sözleşmesi karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Escrow Kavramı, Escrow Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması
Escrow Sözleşmesinin Unsurları, Şekli ve Türleri
Escrow Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları
Çalışma konusu olarak belirlediğimiz escrow sözleşmesine içerik olarak baktığımızda, özellikle uluslararası niteliğe sahip olan sözleşmeler ile yabancı hukuk sistemlerinde, teminat ihtiyacının karşılanması konusunda geniş bir uygulama alanı bulunduğunu görmekteyiz. Escrow sözleşmesi, Türk Borçlar Kanununda veya herhangi bir özel mevzuatta düzenlenmemiştir ve isimsiz sözleşmeler sınıflandırması içerisinde yer almaktadır.
Sözleşmenin ülkemizdeki uygulaması ve konuya ilişkin bilimsel çalışmalar sınırlı bir çerçevede kalmıştır. Bu nedenle, çalışmada escrow sözleşmesi karşılaştırmalı hukuk açısından değerlendirilmiş ve ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
Escrow Kavramı, Escrow Sözleşmesinin Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması
Escrow Sözleşmesinin Unsurları, Şekli ve Türleri
Escrow Sözleşmesinin Hüküm ve Sonuçları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 208,00 | 416,00 |
| 3 | 141,33 | 424,00 |
| 6 | 72,00 | 432,00 |
| 9 | 48,89 | 440,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.