9789750266393
367952
https://www.hukukavm.com/bono-rehberi-1
Bono Rehberi Uygulamalı
940.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | 488,80 | 977,60 |
| 3 | 332,13 | 996,40 |
| 6 | 169,20 | 1.015,20 |
| 9 | 114,89 | 1.034,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 940,00 | 940,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.